Bonjour, moi c'est Camille
Je suis rédactrice spécialisée en UX Writing depuis 10 ans maintenant et travaille main dans la main avec designers et product managers pour créer des expériences utilisateurs efficaces et cohérentes.
Expérience professionnelle
Missions
- Content Ops | Mirakl Novembre 2021 – …
- Content Ops (Consultante) | Welcome to the Jungle Septembre 2021 – Juin 2022
- UX Writer (Consultante) | Accor Novembre 2020 – Février 2021
- UX Writer (Consultante) | Contentsquare Janvier 2020 – Décembre 2020
- UX Writer (Consultante) | Criteo Juin 2019 – Septembre 2020
- UX Writer (Consultante) | Glose Juillet 2018 – Octobre 2019
- Content Marketing Manager | One2Team Février 2017 – Décembre 2018
- Senior UX Writer | Deezer Septembre 2012 – Février 2017
- Rédactrice web | Groupe Gault&Millau Août 2011 – Septembre 2012
- Rédactrice web | Groupon Janvier 2011 – Août 2011
Enseignement
- Intervenante en UX Writing | Skema Novembre 2022 – …
- Intervenante en UX Writing | ECV Digital Avril 2022 – …
- Intervenante en UX Writing | Ecole Webstart Janvier 2019 – Juin 2022
Talks et interviews
- Design et contenu : comment être simple et efficace ? | La Product Week Thiga – Juin 2021
- UX Writing. Des mots, des expériences | Design MasterClass – Février 2021
- Guider les utilisateurs grâce aux mots | Podcast Design Journeys – Décembre 2020
- T-Time UX Writing | Thiga – Novembre 2020
- Écrire pour ne pas être lu | Plumes with Attitude – Juillet 2020
- Quand les mots influencent le design et les interfaces, en collaboration avec Amandine Agic, Content Strategist | 8ème conférence internationale de communication technique – Design d’expérience – Janvier 2020
- Why words matter | Criteo – Janvier 2020
- Devenir UX writer : retour d’expérience | Meetup UX Writers Paris – Septembre 2019
- Design Brainshare: UX Writing | Algolia – Juillet 2019
Etudes supérieures
- Master Traduction Spécialisée – Industrie de la langue | Université Denis Diderot 2009
- Licence d’anglais LCE | Université Blaise Pascal 2006
- Formation continue UX Writing, logiciels (Figma, Sketch)